2016企業(yè)常見費用抵扣
2021-05-26 17:15:01
| 企業(yè)常見業(yè)務增值稅抵扣一覽表 | |||
| 以下抵扣均應取得增值稅專用發(fā)票: | |||
| 費用項目 | 是否可以抵扣 | 抵扣稅率 | 政策依據(jù) |
| 購入辦公用品 | 是 | 17%(一般納稅人) | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 水費 | 是 | 13% | |
| 6%(自來水企業(yè)選擇簡易征收) | 增值稅條例及細則 | ||
| 電費 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 修理費 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 飲用桶裝水 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 宣傳用品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 低值易耗品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 差旅費中的住宿費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 差旅費(除住宿費) | 否 | ||
| 交際應酬費 | 否 | ||
| 廣告費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 咨詢費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 郵政電信費 | 是 | 11% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 快遞費 | 是 | 6%(同城快遞) | 財稅[2013]106號 |
| 11%和6%(異地快遞) | 財稅[2013]106號 | ||
| 租賃費(有形動產(chǎn)) | 是 | 17% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 租賃費(不動產(chǎn)) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) | 財稅[2016]36號 |
| 5%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國家稅務總局公告2016年第16號 | ||
| 培訓費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 會議費(不含餐費) | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 高速公路通行費 | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 3% | 財稅[2016]47號 |
| 一級公路、二級公路、橋、閘間通行費 | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 5% | 財稅[2016]47號 |
| ETC充值 | 非通行費發(fā)票的不能抵扣 | ||
| 福利費 | 否 | ||
| 取得固定資產(chǎn)(動產(chǎn)) | 是 | 17% | |
| 取得固定資產(chǎn)(不動產(chǎn)) | 是(注意分期抵扣規(guī)定) | 根據(jù)購進服務及貨物確定 | 國家稅務總局公告[2016]15號 |
| 財產(chǎn)保險費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 物業(yè)服務費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 保安服務費 | 待定(各省執(zhí)行不一致,如果安保公司派員,則屬于安全保護服務,如勞務派遣公司派的保安,則同下。 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 勞務派遣服務 | 是(條件:派遣公司選擇一般計稅方法,未選擇差額征稅) | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 利息支出 | 否 | ||
| 金融機構手續(xù)費(除貸款服務手續(xù)費) | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 企業(yè)常見業(yè)務增值稅抵扣一覽表 | |||
| 以下抵扣均應取得增值稅專用發(fā)票: | |||
| 費用項目 | 是否可以抵扣 | 抵扣稅率 | 政策依據(jù) |
| 購入辦公用品 | 是 | 17%(一般納稅人) | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 水費 | 是 | 13% | |
| 6%(自來水企業(yè)選擇簡易征收) | 增值稅條例及細則 | ||
| 電費 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 修理費 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 飲用桶裝水 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 宣傳用品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 低值易耗品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細則 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 差旅費中的住宿費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 差旅費(除住宿費) | 否 | ||
| 交際應酬費 | 否 | ||
| 廣告費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 咨詢費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 郵政電信費 | 是 | 11% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 快遞費 | 是 | 6%(同城快遞) | 財稅[2013]106號 |
| 11%和6%(異地快遞) | 財稅[2013]106號 | ||
| 租賃費(有形動產(chǎn)) | 是 | 17% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 租賃費(不動產(chǎn)) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) | 財稅[2016]36號 |
| 5%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國家稅務總局公告2016年第16號 | ||
| 培訓費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 會議費(不含餐費) | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 高速公路通行費 | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 3% | 財稅[2016]47號 |
| 一級公路、二級公路、橋、閘間通行費 | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 5% | 財稅[2016]47號 |
| ETC充值 | 非通行費發(fā)票的不能抵扣 | ||
| 福利費 | 否 | ||
| 取得固定資產(chǎn)(動產(chǎn)) | 是 | 17% | |
| 取得固定資產(chǎn)(不動產(chǎn)) | 是(注意分期抵扣規(guī)定) | 根據(jù)購進服務及貨物確定 | 國家稅務總局公告[2016]15號 |
| 財產(chǎn)保險費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 物業(yè)服務費 | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號 | ||
| 保安服務費 | 待定(各省執(zhí)行不一致,如果安保公司派員,則屬于安全保護服務,如勞務派遣公司派的保安,則同下。 | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 勞務派遣服務 | 是(條件:派遣公司選擇一般計稅方法,未選擇差額征稅) | 6% | 財稅[2016]36號 |
| 利息支出 | 否 | ||
| 金融機構手續(xù)費(除貸款服務手續(xù)費) | 是 | 6% | 財稅[2016]36號 |
?




